šachový klub
TJ Náměšť nad Oslavou
zápasy
Připravované akce
uskutečněné akce

TJ Náměšť n. O. – Panda Rychnov n. K. – 11. kolo – 1. liga mládeže


TJ Náměšť n. O. – Panda Rychnov n. K. – 11. kolo – 1. liga mládeže 5-1

Ve dnech 22. a 23. dubna 2023 náš oddíl uspořádal poslední sraz letošní sezony v 1. lize mládeže “C”. Před tímto srazem jsme byli na prvním místě s náskokem čtyř bodů na druhou Pandu Rychnov n. K. V sobotním ranním kole jsme narazili na tým ŠŠPM Lipky HK B. Naše mužstvo nastoupilo v základní sestavě a doslova ubojovalo soupeře v poměru 3,5:2,5. Po výborném obědu, který jako vždy připravily šikovné kuchařky ve školní jídelně ZŠ Husova, kde jsme tento sraz uspořádali, jsme hráli proti družstvu ŠK Lípa. Oproti rannímu kolu byl výsledek jednoznačnější, 5:1. Nastoupili jsme opět v základní sestavě.
V neděli ráno jsme měli možnost potvrdit postup do extraligy vítězstvím proti TJ Lanškroun, který již měl jistý sestup z první ligy. Soupeř se nám opravdu snažil postup co nejvíce znepříjemnit, Martin a Honza zajistili klid pro další šachovnice rychlou výhrou. Pavel bohužel nestačil na svého soupeře a prohrál a Kuba přijal remízu. Stav 2,5:1,5 a dohrávali kluci na třetí a čtvrté desce, Matěj a Adam. Po nervy drásajícím průběhu nakonec oba své soupeře přetlačili a donutili je se vzdát a tím pádem jsme již před posledním kolem měli jistotu postupu!!!
V posledním kole dostala možnost si zahrát i Anežka Kavanová, která na poslední desce vystřídala Honzu. V tomto kole jsme měli za soupeře již jisté stříbrné medailisty z Pandy Rychnov n. K. Utkání nakonec skončilo jednoznačně 5:1, kdy pouze Anežka a Martin remizovali a zbytek družstva vyhrál. Obzvlášť výhra Kuby byla pěkná, kdy na první šachovnici velmi rychle porazil velkého talenta Tomáše Míku (ročník 2011). Po tahu 11. … d4 zahrál Kuba velkou rošádu a soupeře doslova zválcoval :).
Gratulujeme k postupu, o který se postarali tito hráči: Jakub Zezula (11 z./8,5 b.), Pavel Vojtek (11/6), Matěj Zezula (11/8,5), Adam Kutil (11/8,5), Martin Policar (11/9), Jan Kotisa (7/5,5), Helena Šťávová (2/1) a Anežka Kavanová (2/0,5). Přejeme družstvu příští rok hodně štěstí do bojů v extralize mládeže!
Partie Jakub Zezula – Tomáš Mík
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Náměšť nad Oslavou | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 47.5 | 41 | |
2 | Panda Rychnov n. K. | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 39.5 | 33 | |
3 | Gambit Jihlava | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 41.0 | 35 | |
4 | 2222 ŠK Polabiny B | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 39.0 | 31 | |
5 | TJ CHS Chotěboř | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 35.0 | 30 | |
6 | ŠK Lokomotiva Brno | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 34.5 | 31 | |
7 | ŠK Kuřim | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 32.5 | 27 | |
8 | ŠŠPM Lipky HK B | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 32.0 | 23 | |
9 | Šachový spolek Železné hory | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 30.0 | 20 | |
10 | TJ Lanškroun | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 25.5 | 21 | |
11 | ŠK Lípa | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 23.0 | 17 | |
12 | ŠK Světlá nad Sázavou B | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16.5 | 11 |
Střelci
Sestava

TJ Náměšť n. O. “A” – ŠK Lokomotiva Brno – 11. kolo – 2. liga


TJ Náměšť n. O. “A” – ŠK Lokomotiva Brno – 11. kolo – 2. liga 5-3

TJ Náměšť nad Oslavou | ŠK Lokomotiva Brno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kaňovský David H Z | 2387 | ½ | – | ½ | 2134 | Volák Šimon Z |
Kratochvíl Vít H Z | 2245 | ½ | – | ½ | 1979 | Straka Vojtěch Z |
Walek Petr H Z | 2284 | 1 | – | 0 | 1975 | Wünsch Radek Z |
Mičulka Petr Z | 2078 | ½ | – | ½ | 1975 | Novák Vítězslav H |
Mrazík Tomáš Z | 2007 | 1 | – | 0 | 1902 | Veselý Jaromír |
Zezula Jakub Z | 1963 | 1 | – | 0 | 1813 | Fryda Dominik |
Košut Tomáš Z | 1926 | ½ | – | ½ | 1788 | Perutka Tomáš |
Zelený Tomáš | 1880 | 0 | – | 1 | 1937 | Buchta Václav |
5 | – | 3 |
Konečná tabulka 2. ligy “E”
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A64 PROCLIENT Grygov | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 60.0 | 43 | |
2 | Slavia Kroměříž B | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 58.0 | 41 | |
3 | TJ Náměšť nad Oslavou | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 49.5 | 36 | |
4 | OREL Ořechov | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 42.0 | 21 | |
5 | VSK Universita Brno | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 47.5 | 30 | |
6 | SK Podlužan Prušánky | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 47.0 | 30 | |
7 | ŠO MKS Vyškov | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 40.0 | 26 | |
8 | Jezdci Jundrov B | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 44.0 | 28 | |
9 | TJ Tatran Litovel | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 37.5 | 17 | |
10 | SK GPOA Znojmo | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 38.5 | 26 | |
11 | ŠK Lokomotiva Brno | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 34.0 | 20 | |
12 | STAV-IZOL ISO Olomouc | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 30.0 | 15 | |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
Střelci
Sestava

TJ Náměšť n. O. “B” – Spartak Pelhřimov “A” – 9. kolo – KP


TJ Náměšť n. O. “B” – Spartak Pelhřimov “A” – 9. kolo – KP 8-0

TJ Náměšť nad Oslavou B | Spartak Pelhřimov A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mejzlík Vojtěch Z | 2101 | 1 | – | 0 | ||
Mičulka Petr V Z ZK | 2078 | 1 | – | 0 | ||
Zezula Jakub V Z | 1963 | 1 | – | 0 | ||
Zelený Tomáš Z | 1880 | 1 | – | 0 | ||
Žaža Martin Z | 1801 | 1 | – | 0 | ||
Richterová Julie Z | 1759 | 1 | – | 0 | ||
Richter Rudolf Z | 1547 | 1 | – | 0 | ||
Zezula Matěj | 1640 | 1 | – | 0 | ||
8 | – | 0 |
Jelikož se soupeř z Pelhřimova nebyl schopen sejít v dostatečném počtu, bylo utkání kontumováno v náš prospěch. V konečné tabulce se naše mužstvo umístilo na 8. místě.
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caissa Třebíč A | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 37.5 | 23 | |
2 | Gambit Jihlava B | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 35.5 | 26 | |
3 | TJ Žďár nad Sázavou A | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 38.5 | 29 | |
4 | Jiskra Havlíčkův Brod A | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 37.0 | 28 | |
5 | ŠK Světlá nad Sázavou A | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 33.5 | 18 | |
6 | Spartak Pelhřimov A | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 24.0 | 14 | |
7 | Jiskra Humpolec A | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 26.5 | 18 | |
8 | TJ Náměšť nad Oslavou B | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 30.5 | 23 | |
9 | Spartak Velké Meziříčí | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 25.0 | 15 | |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
Střelci
Sestava

Caissa Třebíč “C” – TJ Náměšť n. O. “D” – 10. kolo – RS


Caissa Třebíč “C” – TJ Náměšť n. O. “D” – 10. kolo – RS

Caissa Třebíč C | TJ Náměšť nad Oslavou D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Loucký Tomáš V Z | 1502 | 1 | – | 0 | 1327 | Šťávová Helena Z |
Benda Vladimír Z | 1487 | ½ | – | ½ | 1284 | Šťávová Markéta Z |
Svoboda Kamil K Z | 1494 | ½ | – | ½ | 1420 | Šťáva Zdeněk K Z |
Prokeš Jaromír | 1791 | 0 | – | 1 | 1252 | Richterová Nataša Z ZK |
Tankó Jonáš | 0 | 1 | – | 0 | 1184 | Šťávová Lucie |
3 | – | 2 |

MČR mládeže 2023


MČR mládeže 2023

aktuality

MČR mládeže 2023


MČR mládeže 2023


Béčku Náměště mládeže těsně unikl postup do 1. ligy


Béčku Náměště mládeže těsně unikl postup do 1. ligy

(MIČ)

Turnaj šachových nadějí a POBESKYDÍ OPEN


Turnaj šachových nadějí a POBESKYDÍ OPEN


Sestry Šťávovy na turnaji Chess Lady v Táboře


Sestry Šťávovy na turnaji Chess Lady v Táboře

- Lucie Šťávová -
Výsledky
Olympiáda dětí a mládeže


Olympiáda dětí a mládeže


Polofinále 2022 startuje!


Polofinále 2022 startuje!

turnaje

Béčku Náměště mládeže těsně unikl postup do 1. ligy


Béčku Náměště mládeže těsně unikl postup do 1. ligy

(MIČ)

Turnaj šachových nadějí a POBESKYDÍ OPEN


Turnaj šachových nadějí a POBESKYDÍ OPEN


Sestry Šťávovy na turnaji Chess Lady v Táboře


Sestry Šťávovy na turnaji Chess Lady v Táboře

- Lucie Šťávová -
Výsledky