TJ Náměšť n. O. „B“ – Spartak Pelhřimov „A“ – 9. kolo – KP

8-0

 

TJ Náměšť nad Oslavou B Spartak Pelhřimov A
Mejzlík Vojtěch Z 2101 1 0
Mičulka Petr V Z ZK 2078 1 0
Zezula Jakub V Z 1963 1 0
Zelený Tomáš Z 1880 1 0
Žaža Martin Z 1801 1 0
Richterová Julie Z 1759 1 0
Richter Rudolf Z 1547 1 0
Zezula Matěj 1640 1 0
8 0

Jelikož se soupeř z Pelhřimova nebyl schopen sejít v dostatečném počtu, bylo utkání kontumováno v náš prospěch. V konečné tabulce se naše mužstvo umístilo na 8. místě.

P Družstvo HS Z + = B Sk V
1 Caissa Třebíč A 8 6 2 0 20 37.5 23
2 Gambit Jihlava B 8 5 2 1 17 35.5 26
3 TJ Žďár nad Sázavou A 8 5 1 2 16 38.5 29
4 Jiskra Havlíčkův Brod A 8 4 2 2 14 37.0 28
5 ŠK Světlá nad Sázavou A 8 4 1 3 13 33.5 18
6 Spartak Pelhřimov A 8 2 2 4 8 24.0 14
7 Jiskra Humpolec A 8 2 1 5 7 26.5 18
8 TJ Náměšť nad Oslavou B 8 2 0 6 6 30.5 23
9 Spartak Velké Meziříčí 8 0 1 7 1 25.0 15
P Družstvo HS Z + = B Sk V

šachový oddíl
TJ Náměšť nad Oslavou
Žerotínova 386
675 71 Náměšť nad Oslavou

Kontakty

Sledujte nás na našem novém webu: www.sachy-namest
Powered by WEB4SPORT
Copyright K-system 2024