Jiskra Havlíčkův Brod A | TJ Náměšť nad Oslavou B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vala Filip H Z | 2114 | 1 | – | 0 | ||
Veselý Vítek Z | 2168 | 1 | – | 0 | ||
Vincze Roman Z | 2130 | 1 | – | 0 | ||
Ježek Zdeněk Z | 1868 | 1 | – | 0 | ||
Linhart Jaroslav Z | 1788 | 1 | – | 0 | ||
Holata Miroslav Z | 1674 | 1 | – | 0 | ||
Dlasek Ján Z | 1638 | 1 | – | 0 | ||
Hrančík Martin K | 1477 | 1 | – | 0 | ||
8 | – | 0 |
Z důvodu neschopnosti se sejít v dostatečném počtu bylo utkání kontumováno ve prospěch domácího týmu.